Vocaboli in inglese
| Circle | Cerchio |
| Oval | Ovale |
| Acute triangle | Triangolo acutangolo |
| Equilateral triangle | Triangolo equilatero |
| Isosceles triangle | Triangolo isoscele |
| Right triangle o right-angled triangle | Triangolo rettangolo |
| Obtuse triangle | Triangolo ottusangolo |
| Scalene triangle | Triangolo scaleno |
| Square | Quadrato |
| Rectangle | Rettangolo |
| Rhombus o diamond | Rombo |
| Parallelogram | Parallelogramma |
| Trapezium | Trapezio |
| Pentagon | Pentagono |
| Hexagon | Esagono |
| Heptagon | Ettagono |
| Octagon | Ottagono |
| Nonagon o enneagon | Ennagono |
| Decagon | Decagono |
| Sphere | Sfera |
| Ring | Anello |
| Torus | Toro |
| Ellipsoid | Ellissoide |
| Cone | Cono |
| Pyramid | Piramide |
| Cylinder | Cilindro |
| Tube | Tubo |
| Cube | Cubo |
| Prism | Prisma |
| Parallelepiped | Parallelepipedo |
| Tetrahedron | Tetraedro |
| Octahedron | Ottaedro |
| Icosahedron | Icosaedro |
| Dodecahedron | Dodecaedro |
| Hypercube o tesseract | Ipercubo, tesseratto |
| Hypersphere o N-sphere | Ipersfera |
Un po’ di geometria in inglese
| Angle | Angolo |
| Arch | Arco |
| Area | Area |
| Cathetus | Cateto |
| Circumference | Circonferenza |
| Curve | Curva |
| Diameter | Diametro |
| Hypotenuse | Ipotenusa |
| Length | Lunghezza |
| Line | Linea |
| Parallel | Parallelo |
| Perimeter | Perimetro |
| Radius | Raggio |
| Right angle | Angolo retto |
| Size, dimensions | Dimensioni |
| Straight line | Linea retta |
| Tangent | Tangente |
| Volume | Volume |
| Width | Larghezza |
Altre risorse gratuite di inglese
Dai un’occhiata alle altre risorse gratuite di inglese offerte da Lingookies:
Aiuta Lingookies con un 👍!

❤️ Se ti è piaciuta questa lezione sulle figure geometriche in inglese, condividila con i tuoi amici!